番長ZERO 設定1 ゼロモード検証その3(41~60台目)
番長ZERO 設定1 ゼロモード検証結果(60台)
検証内容
・リセット後0Gからゼロモード抜けるまで回す
配信チャンネル
https://www.youtube.com/@JohnTitor2000/
41~60台目の履歴
※1度でも当選した台はハズレ表記を省略してます
〇は赤7揃い回数
トータル結果
番長ZERO 設定1 ゼロモード検証結果(60台)
検証内容
・リセット後0Gからゼロモード抜けるまで回す
配信チャンネル
https://www.youtube.com/@JohnTitor2000/
41~60台目の履歴
※1度でも当選した台はハズレ表記を省略してます
回転数 | 差枚 | IN | OUT | 機械割 |
赤赤赤 | 1215 | 1120 | 3645 | 4765 | 130.73% |
ハズレ | 134 | -193 | 402 | 209 | 51.99% |
ハズレ | 152 | -228 | 456 | 228 | 50.00% |
ハズレ | 152 | -288 | 456 | 168 | 36.84% |
青青 | 1026 | 1078 | 3078 | 4156 | 135.02% |
ハズレ | 84 | -140 | 252 | 112 | 44.44% |
ハズレ | 123 | -174 | 369 | 195 | 52.85% |
ハズレ | 93 | -126 | 279 | 153 | 54.84% |
赤赤 | 698 | 475 | 2094 | 2569 | 122.68% |
ハズレ | 47 | -74 | 141 | 67 | 47.52% |
赤レグ赤 | 931 | 176 | 2793 | 2969 | 106.30% |
ハズレ | 88 | -151 | 264 | 113 | 42.80% |
ハズレ | 76 | -110 | 228 | 118 | 51.75% |
赤青 | 1497 | 2597 | 4491 | 7088 | 157.83% |
赤赤青赤 | 999 | -213 | 2997 | 2784 | 92.89% |
赤赤赤赤 | 1398 | 1083 | 4194 | 5277 | 125.82% |
ハズレ | 112 | -219 | 336 | 117 | 34.82% |
ハズレ | 160 | -246 | 480 | 234 | 48.75% |
ハズレ | 109 | -145 | 327 | 182 | 55.66% |
合計 | 25519 | 7777 | 76557 | 84334 | 110.16% |
REG |
特訓 | ✕ |
赤7BB |
赤 | 〇 |
黄 | 〇 |
黄 | 〇 |
黄 | ✕ |
青 | 〇 |
黄 | ✕ |
黄 | 〇 |
緑 | 〇 |
緑 | 〇 |
黄 | ✕ |
青 | ✕ |
緑 | 〇〇 |
青 | 〇 |
青 | 〇 |
虹 | 〇 |
青7BB |
虹 | 〇 |
黄 | 〇 |
赤 | ◎ |
緑 | ✕ |
鉄拳制裁 |
成立役 | ランプ | 結果 |
ベル | 青 | 20 |
ベル | 青 | 30 |
弁当 | 青 | 30 |
ベル | 青 | 20 |
ベル | 青 | 30 |
ベル | 青 | 20 |
ベル | 青 | 20 |
ベル | 青 | 20 |
リリゼ | 青 | 20 |
ベル | 青 | 20 |
996 | |
442 | |
354 | |
618 | |
986 | |
860 | |
804 | |
648 | |
2400 | ライジング |
496 | |
677 | |
289 | |
268 | |
721 |
ハズレ | レグ | 赤 | 青 | 当選率 | |
60 | 8 | 43 | 11 | 50.82% | |
勝ち | 負け | 勝率 | |||
18 | 42 | 30.00% |
REG | 赤7 | 青7 | |||
頂率 | 12.50% | 62.22% | 81.82% | ||
成功 | 1 | 頂回数 | 28 | 頂回数 | 9 |
失敗 | 7 | 赤7揃い | 30 | 赤7揃い | 9 |
青7揃い | 0 | 青7揃い | 1 | ||
失敗 | 17 | 失敗 | 2 |
コメント
コメントを投稿