番長ZERO 設定1 ゼロモード検証その4(61~80台目)
番長ZERO 設定1 ゼロモード検証結果(80台)
検証内容
・リセット後0Gからゼロモード抜けるまで回す
配信チャンネル
https://www.youtube.com/@JohnTitor2000/
61~80台目の履歴
※1度でも当選した台はハズレ表記を省略してます
74台目は間違ってゼロモループしてるのに即ヤメしてます
今回のデータ分では赤7BBが一度も頂けず
AT初当たり平均獲得枚数
番長ZERO 設定1 ゼロモード検証結果(80台)
検証内容
・リセット後0Gからゼロモード抜けるまで回す
配信チャンネル
https://www.youtube.com/@JohnTitor2000/
61~80台目の履歴
※1度でも当選した台はハズレ表記を省略してます
回転数 | 差枚 | IN | OUT | 機械割 |
青レグ青 | 901 | 262 | 2703 | 2965 | 109.69% | |
ハズレ | 142 | -248 | 426 | 178 | 41.78% | |
青レグ | 570 | 345 | 1710 | 2055 | 120.18% | |
レグ赤 | 325 | -203 | 975 | 772 | 79.18% | |
ハズレ | 153 | -213 | 459 | 246 | 53.59% | |
ハズレ | 161 | -257 | 483 | 226 | 46.79% | |
ハズレ | 35 | -76 | 105 | 29 | 27.62% | |
ハズレ | 87 | -107 | 261 | 154 | 59.00% | |
ハズレ | 50 | -69 | 150 | 81 | 54.00% | |
ハズレ | 59 | -98 | 177 | 79 | 44.63% | |
ハズレ | 141 | -183 | 423 | 240 | 56.74% | |
ハズレ | 117 | -183 | 351 | 163 | 46.44% | |
ハズレ | 100 | -119 | 300 | 181 | 60.33% | ゼロモ辞め |
青赤青ハズレ赤 | 1054 | 289 | 3162 | 3451 | 109.14% | ゼロモループ |
レグ | 375 | -428 | 1125 | 697 | 61.96% | |
ハズレ | 143 | -198 | 429 | 231 | 53.85% | |
青 | 544 | 571 | 1632 | 2203 | 134.99% | |
頂レグ | 1101 | 1521 | 3303 | 4824 | 146.05% | 通常頂→絶頂 |
赤レグ | 476 | -431 | 1428 | 997 | 69.82% | |
ハズレ | 107 | -118 | 321 | 203 | 63.24% | |
合計 | 32233 | 7725 | 96699 | 104419 | 107.98% |
REG |
1t | ✕ |
1t | 〇 |
特訓 | ✕ |
5t | ✕ |
1t | ✕ |
5t | ✕ |
赤7BB |
赤 | ✕ |
緑 | ✕ |
青 | ✕ |
緑 | ✕ |
青7BB |
虹 | ◎ |
緑 | ✕ |
赤 | 〇 |
緑 | 〇 |
黄 | 〇 |
虹 | 〇 |
鉄拳制裁 | ||
成立役 | ランプ | 結果 |
リプレイ | 青 | 20 |
ベル | 青 | 20 |
ベル | 青 | 20 |
ベル | 青 | ライジング |
ベル | 青 | 20 |
ベル | 青 | 20 |
リリゼ | 押し忘れ | 30 |
ベル | 青 | 20 |
ベル | 青 | 20 |
AT終了枚数 |
879 | 青7からライジング |
609 | |
197 | |
325 | |
725 | ライジング |
842 | |
1920 | 絶頂 |
ハズレ | レグ | 赤 | 青 | 頂 | 当選率 |
82 | 14 | 49 | 17 | 1 | 49.69% |
勝ち | 負け | 勝率 | |||
23 | 57 | 28.75% |
REG | 赤7 | 青7 | |||
頂率 | 14.29% | 57.14% | 82.35% | ||
成功 | 2 | 頂回数 | 28 | 頂回数 | 14 |
失敗 | 12 | 赤7揃い | 30 | 赤7揃い | 13 |
青7揃い | 0 | 青7揃い | 2 | ||
失敗 | 21 | 失敗 | 3 |
コメント
コメントを投稿