番長ZERO 設定1 ゼロモード検証結果(1~20台目)
まだ20台しか検証していないのであまり参考にならないと思いますがとりあえずデータまとめました
検証内容
・リセット後0Gからゼロモード抜けるまで回す
配信チャンネル
https://www.youtube.com/@JohnTitor2000/
結果
総回転数7094G
差枚 +2015枚
IN枚数 21282枚
OUT枚数 23297枚
機械割 109.47%
履歴
※1度でも当選した台はハズレ表記を省略してます
| 回転数 | 差枚 | IN | OUT | 機械割 |
ハズレ | 135
| -194 | 405 | 211 | 52.10% |
赤 | 820 | 1314 | 2460 | 3774 | 153.41% |
ハズレ | 78 | -90 | 234 | 144 | 61.54% |
赤赤 | 675 | 785 | 2025 | 2810 | 138.77% |
青レグ赤 | 1587 | 1128 | 4761 | 5889 | 123.69% |
青赤 | 414 | -118 | 1242 | 1124 | 90.50% |
ハズレ | 84 | -116 | 252 | 136 | 53.97% |
ハズレ | 143 | -189 | 429 | 240 | 55.94% |
ハズレ | 121 | -208 | 363 | 155 | 42.70% |
ハズレ | 202 | -291 | 606 | 315 | 51.98% |
ハズレ | 141 | -197 | 423 | 226 | 53.43% |
ハズレ | 120 | -152 | 360 | 208 | 57.78% |
赤 | 280 | 327 | 840 | 1167 | 138.93% |
赤 | 266 | -197 | 798 | 601 | 75.31% |
赤 | 146 | -106 | 438 | 332 | 75.80% |
ハズレ | 142 | -198 | 426 | 228 | 53.52% |
赤青 | 502 | 172 | 1506 | 1678 | 111.42% |
ハズレ | 108 | -167 | 324 | 157 | 48.46% |
青赤 | 874 | 782 | 2622 | 3404 | 129.82% |
赤 | 256 | -270 | 768 | 498 | 64.84% |
合計 | 7094 | 2015 | 21282 | 23297 | 109.47% |
ハズレ | レグ | 赤 | 青 | | 当選率 |
20 | 1 | 11 | 4 | | 44.44% |
| | | | | |
勝ち | 負け | | | | 勝率 |
6 | 13 | | | | 31.58% |
通常時ボーナス結果
REG | | 赤7BB | | 青7BB | |
5t | ✕ | 青 | 〇 | 虹 | 〇 |
| | 虹 | 〇 | 黄 | ✕ |
| | 赤 | 〇 | 虹 | 〇 |
| | 青 | 〇〇 | 赤 | 〇 |
| | 虹 | 〇 | | |
| | 緑 | 〇 | | |
| | 青 | ✕ | | |
| | 黄 | ✕ | | |
| | 青 | ✕ | | |
| | 緑 | 〇 | | |
| | 緑 | ✕ | |
鉄拳制裁 | | |
成立役 | ランプ | 結果 |
ベル | 青 | 20 |
ベル | 青 | 20 |
1枚 | 青 | 20 |
1枚 | 青 | 20 |
リプ | 青 | 20 |
ベル | 青 | 20 |
リプ | 青 | 20 |
ART終了枚数 | |
1572 | ライジング1 |
777 | |
343 | |
1293 | |
821 | |
214 | |
465 | |
420 | |
948 | |
344 | |
| |
平均 | |
719.7 |
赤BBからの頂当選率が高くかなり上振れした印象
AT初回はATボーナス中の青7揃いからライジング有
コメント
コメントを投稿